Pos. Errori CPM Nome
1 0 315 Nellone
2 2 299 Lore
3 2 114 dr51515
4 3 118 Luca
5 5 318 Nellone
6 5 192 ANTONIO T
7 6 211 6 errori
8 6 203 Seba 628
9 7 334 Lore
10 7 275 ssss
11 7 118 Luca
12 8 246 Seba 628
13 9 611 CP92
14 9 396 Nichoals B
15 9 340 Nellone
16 9 318 Juan
17 9 253 GVIV
18 9 239 Seba 628
19 11 369 Nellone
20 11 356 Nellone
21 11 180 asdf
22 12 232 12 errori
23 12 208 zxcv
24 13 324 martina
25 14 372 Don Luca
26 14 343 Don Luca
27 14 320 Andrés
28 14 233 Seba 628
29 17 607 vorrei non essere mai nato
30 17 412 Tommaso S
31 17 146 Agatino Tringali
32 18 383 Don Luca
33 19 555 S1T0D1M3RD4
34 19 270 Alice
35 19 238 Nello
36 20 384 Don Luca
37 20 363 Don Luca
38 20 305 Indigo
39 20 245 ts
40 21 426 Davide
41 21 288 Andrés
42 21 257 Ceci :)
43 22 440 Federico
44 23 353 Don Luca
45 24 427 Don Luca
46 24 318 GIOPINO83
47 24 181 lau
48 25 434 Khal
49 25 367 FMRIggio
50 26 488 EZZZZ