Pos. Errori CPM Nome
1 0 499 Preciso ma letale
2 0 387 Giuseppe Marchese mlk
3 0 354 Fabian
4 0 340 Tazzo Pandalf
5 0 244 MARY
6 0 227 MARY
7 0 219 Marchese Giuseppe
8 0 216 Antonio
9 0 208 Art3mis
10 0 206 GUTO
11 0 198 Giuseppe Marchese
12 1 512 Andrea Rillo Fufflix Precisione
13 1 416 PAOLO
14 1 340 Lore
15 1 259 MARY
16 1 237 Carla
17 1 236 rockyhorror
18 1 220 Nellone
19 1 204 martina
20 1 157 Denise
21 1 155 Denise
22 2 520 Andrea Rillo precisione
23 2 471 Jacopo Fufflix
24 2 460 Frank
25 2 434 PAOLO
26 2 270 Nellone
27 2 243 rockyhorror
28 2 239 Carla
29 2 149 Denise
30 3 515 Nada, Frank, sono pił veloce :)
31 3 408 PAOLO
32 3 392 PAOLO
33 3 380 Fabian
34 3 297 Nellone
35 3 277 rockyhorror
36 3 271 rockyhorror
37 3 250 rockyhorror
38 3 250 Carla
39 3 234 carla
40 3 210 francy
41 3 187 Isabella
42 3 180 Denise
43 3 178 m
44 3 176 Isabella
45 3 164 Tedaldi Enrico
46 3 145 Denise
47 3 141 Denise
48 4 426 PAOLO
49 4 410 Carmelo Pagliuccia
50 4 279 Lore