Pos. Errori CPM Nome
1 0 203 MARY
2 1 370 mrc
3 1 233 paki
4 2 577 meh
5 2 399 Bromcrash
6 2 324 Lore
7 2 235 paki
8 3 476 Luciano
9 3 344 Michele Carpenzano
10 3 335 drea
11 3 333 Marco Cecere
12 3 281 Arroddugò
13 4 327 Nellone
14 4 308 Lore
15 4 255 MARIA
16 4 242 Nellone
17 5 542 10042
18 5 322 Lore
19 5 306 Lore
20 5 305 Lore
21 5 227 Mary Claire
22 6 507 Luciano
23 6 365 Yeahbaby
24 6 343 Nellone
25 6 330 Costizio Mauranzo
26 6 316 me
27 6 311 Kit Carson
28 6 311 Giovanna Brava
29 6 296 hi:)
30 6 248 Riccardo977
31 6 219 0p
32 6 218 Riccardo977
33 7 407 Manu
34 7 348 Bromcrash
35 7 346 Gabry
36 7 337 AIUTIAMOLI A CASA LORO!!
37 7 337 IMMIGRATI? NO, GRAZIE!
38 7 337 NON VENITE QUA! STATE IN AFRICA!
39 7 320 me
40 7 271 wewe
41 7 255 mary
42 7 241 Sage
43 7 197 TONY
44 8 438 Monica
45 8 349 Nellone
46 8 346 Mauranzo Costizio
47 8 336 lale15
48 8 333 me
49 8 308 Lore
50 8 301 Lore